「熊本地震緊急支援募金」に総額2億3,994万3,642円 ご協力ありがとうございました
2016年10月3日
パルシステムグループが、組合員のみなさんへ呼びかけた「熊本地震緊急支援募金」は、その他集約分も含め、総額2億3,994万3,642円が寄せられました。募金は、現地で活動する支援団体の活動費や被災したみなさんへ直接支払われる義援金として活用しました。ご協力ありがとうございました。
(1)募金贈呈の状況
無店舗組合員募金 | 237,883,900円 ※1 |
---|---|
店舗組合員募金(パルシステム千葉、パルシステム茨城) | 195,898円 ※2 |
パルシステム協力会被災取引先支援金 | 529,403円 |
会員・連合会役職員及び子会社役員・社員 | 1,092,563円 |
その他協力団体(岩槻安穏朝市協力隊) | 241,878円 |
総計 | 239,943,642円 |
●会員生協別の募金状況(単位:円)
※1(ポイント、現金カンパの合計)
パルシステム東京 | 85,220,900円 |
---|---|
パルシステム神奈川ゆめコープ | 50,117,200円 |
パルシステム千葉 | 37,420,500円 |
パルシステム埼玉 | 29,654,800円 |
パルシステム茨城 | 18,302,000円 |
パルシステム山梨 | 7,307,200円 |
パルシステム群馬 | 4,432,400円 |
パルシステム福島 | 3,242,400円 |
パルシステム静岡 | 2,186,500円 |
合計 | 237,883,900円 |
※2
パルシステム千葉 | 180,566円 |
---|---|
パルシステム茨城 | 15,332円 |
合計 | 195,898円 |
(2)贈呈先
●義援金
熊本県、大分県へ送金 | 172,932,188円 |
---|
※義援金は熊本県、大分県を通じ、被害の程度に応じて被災者のみなさんへ分配されます。
「熊本地震緊急支援募金」に2億4千万円 支援金、義援金に活用しています(7/12)
●支援金(被災地支援・救援団体活動)
一般社団法人 ピースボート災害ボランティアセンター | 8,000,000円 |
---|---|
認定NPO法人 アムダ(AMDA) | 6,000,000円 |
NPO法人 ワールド・ビジョン・ジャパン | 6,000,000円 |
認定NPO法人 ピースウィンズ・ジャパン | 6,000,000円 |
NPO法人 ADRA Japan (アドラ・ジャパン) | 5,000,000円 |
認定NPO法人 チャイルド・ファンド・ジャパン | 5,000,000円 |
全国フードバンク推進協議会 | 2,000,000円 |
フードバンク熊本(社会福祉法人南苑会) | 2,500,000円 |
公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会 | 2,000,000円 |
社会福祉法人 陽光(水、食料などを提供) | 1,297,188円 |
熊本県宇城市避難所(炊き出しの食材等) | 214,266円 |
よか隊ネット加盟団体 | 20,000,000円 |
合計 | 64,011,454円 |
●支援金(産地・メーカー)
13団体へ300万円をお渡ししました。