2011年度レインボー・パル基金の助成先が決定 日本の農林漁業の発展、資源循環型社会づくりを支援
2011年6月29日
日本の農林漁業の発展、資源循環型社会づくりに向けた「調査研究」「環境保全活動」「食育を推進するための活動」などに対して資金面で助成するパルシステム連合会「レインボー・パル基金」の2011年度助成先が決まりました。2011年度は、23団体へ1,485万円を助成します。
12年間の累計助成実績は1億円を突破
パルシステム生活協同組合連合会(11会員・会員総事業高1,902億95百万円/会員生協の組合員総数130.3万人)が2000年度に創設した「レインボー・パル基金」は、今年で12回目を迎えました。レインボー・パル基金は、パルシステムの社会貢献活動の一環として、日本の農林水産業の発展や資源循環型社会づくりを資金面で支援する制度です。
12回目となる2011年度は、「農林漁業」「環境」「食育」にかかわる活動を対象分野として募集しました。寄せられた申請は、レインボー・パル基金運営委員会で厳正に審査し、23団体、1,485万円の助成を行うことを決めました。
これにより、レインボー・パル基金の累計助成実績は、195団体、総額1億510万円となりました。パルシステム連合会は、今後も引き続き循環型社会づくりを進める活動へ助成していくとともに、震災復興への支援にも積極的に取り組んでいきます。
2011年度レインボー・パル基金助成先一覧
申請団体名 | 活動概要 | 助成額 |
---|---|---|
有限会社 南アルプス連峰マイタケ | 原木を利用した茸類の栽培方法(特許申請) | 80万円 |
平田産業有限会社、滝川なたね生産組合 | ナタネ新種開発、国内自給率向上の取組み | 85万円 |
菜の花プロジェクト in 甘楽 | 菜の花プロジェクト in 甘楽 | 40万円 |
農業生産法人 株式会社 サラダボウル | 遊休農地活用セカンドステージ事業「パルシステム&サラダボウルの実践農業者育成講座」 | 10万円 |
有限会社 くらぶコア | 自家製有機ボカシ肥料のペレット化による、有機栽培のコスト低減 | 75万円 |
北見畜産有限会社 | 養豚事業における糞尿活用による飼養衛生管理レベルの向上および放出する汚水処理量を減らす環境技術の構築にむけた研究・実験 | 90万円 |
根釧みどりの会 | 酪農事業へのBMW技術の導入による環境技術の構築 | 70万円 |
NPO法人 ホールアース研究所 | 地産地消型竹堆肥作りと菜の花プロジェクト | 50万円 |
NPO法人 環境リサイクル肉牛協議会 | 酪農で廃棄される異性双胎児(フリーマーチン)雌の集約放牧と副産物飼料利用による肉生産への活用技術の試験研究 | 10万円 |
特定非営利活動法人 グラウンドワーク三島 | ふるさと・三島の食材を作り味わう「親子援農クッキングスクール」の開校 | 70万円 |
NPO法人 フードバンク山梨 | フードバンク事業 | 90万円 |
特定非営利活動法人 APLA | フィリピン ネグロス島 カネシゲファーム・ルーラルキャンパス(KF-RC) | 45万円 |
養豚・養鶏におけるBM活性水を利用した飲水改善導入と地域循環型農業の普及 | ||
オルター・トレード・インドネシア(ATINA) | BMW技術によるエコシュリンプ加工場の排水処理施設及び、排水を利用した生物活性水施設の設置 | 90万円 |
神川農業グループ | 次代に繋げる食と農と環境の実践教室・フードアクション神川プログラム | 75万円 |
河村郁生 | BMW技術による生物活性水の有機販売への応用実験 | 60万円 |
ハイチ友の会 | ハイチ大地震被災地における農作物生産支援事業 | 60万円 |
特定非営利活動法人 小田原食とみどり | 耕作放棄地の活用および環境に優しい稲作栽培で本格的自立への取組み | 80万円 |
コア・フード平飼いたまご生産者一同 | コア・フード平飼いたまごを通じて、組合員と生産者の新しい“つながり”の確立 | 75万円 |
山形コープ豚産直協議会 | 飼料米、粉砕機の購入 | 35万円 |
「フードバンク茨城」準備会 | 茨城におけるフードバンクネットワーク促進事業 | 90万円 |
有限会社 大牧農場 | ミネラル肥料施肥による栄養価向上についての研究、調査 | 80万円 |
榛澤牧場ファームセラピー構想 | ファームセラピーの設立に向けた調査研究と初期費用 | 50万円 |
グリンリーフ株式会社 | ロードヒーターの購入(試験使用) | 75万円 |
助成決定 23団体 1,485万円