2014年度地域づくり基金の<公募>助成先が決定 震災復興と持続可能なコミュニティづくりに貢献します
2015年2月3日
東日本大震災からの復興支援事業、持続可能な地域づくりと農林水産業発展に関する事業、再生可能エネルギーの推進調査・研究活動などに対して資金面で助成するパルシステム連合会「地域づくり基金」の2014年度助成先(公募受付分)が決まりました。
地域づくり基金は、パルシステム生活協同組合連合会(11会員・会員総事業高1,963億10百万円/会員生協の組合員総数141.7万人)と関係のあるさまざまな団体に対して、東日本大震災からの復興や、持続可能な地域社会づくり(コミュニティの再生)に貢献することを目的に、資金面で助成する制度です。
公募受付分として19団体、1,173万円を助成
基金を創設し2年目となる2014年度は、(1)東日本大震災からの復興支援事業、(2)持続可能な地域づくりと農林水産業発展に関する事業、(3)再生可能エネルギーの推進調査・研究活動にかかわる活動の3つを対象分野として募集しました。そのうち(2)(3)について公募を行い※、寄せられた申請27件について、地域づくり基金運営委員会(委員長:小泉智恵子・パルシステム茨城理事長)で審査し、19団体、総額1,173万円の助成を行うことを決めました。
※ 対象分野(1)東日本大震災からの復興支援事業、については公募でなく、取引先や生産者団体からの「随時申請」としており、委員会で審議のうえ適宜拠出しています。なお2014年12月末までで、総額327万7,013円の助成が決定しています。
東日本大震災からの復興支援事業についてはこちら(PDF149KB)
これにより、全分野合わせた助成総額は15,007,013円(81件)となっています。 パルシステム連合会は、今後も震災復興と、持続可能な地域社会づくりを支援していきます。
【関連サイト】
2014年度「地域づくり基金」公募のお知らせ 震災復興と持続可能な地域づくり事業・活動に助成
●2014年度 地域づくり基金 <公募>助成先一覧
持続可能な地域社会づくりと日本の農林水産業発展に関する支援事業
助成決定 14件 総額8,780,000円
申請団体名(所在地) | 活動概要 | 助成額 |
特定非営利活動法人APLA(東京) | フィリピン・ネグロス島内で循環型有機農業を普及するための次世代農民育成と農業設備支援 | 40万円 |
認定特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コモンズ(茨城) | 職や食を支える茨城の外国人と県民をつなぐ事業 | 75万円 |
特定非営利活動法人お茶っこケア(宮城) | 渡波西部地区やりましょう夏祭り2015 | 40万円 |
協同農園「のらんぼ村」建設準備会(山梨) | 農を楽しむ協同農園「のらんぼ村」建設と里山フォーラム・ネットワークづくり | 60万円 |
有限会社高生連(高知) | 地域おこしの先進地イタリアに学ぶ | 8万円 |
特定非営利活動法人里山再生と食の安全を考える会(茨城) | グリーンツーリズム等交流事業「森のひびき」計画 | 160万円 |
特定非営利活動法人セカンドリーグ埼玉(埼玉) | 地域活性を目的としたネットショップ(地域を育むプロジェクト&プロダクト「のんびるマルシェde net」)展開に伴うマニュアル(冊子、動画)制作 | 60万円 |
有限会社ソラ(デイサービス宅老所しぐれ屋・東京) | 地域と密着した活動拠点づくり | 55万円 |
株式会社ちば風土の会(千葉) | 循環型農業及び有機農産物理解のための食育活動 | 55万円 |
菜の花プロジェクトin甘楽(群馬) | 遊休農地の有効活用・耕作放棄地の再生での6次産業化推進事業 | 15万円 |
波伝の森山学校合同会社(宮城) | 波伝の森山学校 | 160万円 |
涸沼生態系再生プロジェクト(茨城) | 涸沼生態系再生プロジェクト | 65万円 |
広がれ!小瀬エコスタジアムプロジェクト実行委員会(山梨) | めざせ!日本一のエコスタジアム | 15万円 |
特定非営利活動法人民間稲作研究所(栃木) | 福島原発放射能汚染地域における除染事業と農業再建の取り組み | 70万円 |
再生可能エネルギーの推進調査・研究活動
助成決定 5件 総額2,950,000円
申請団体名(所在地) | 活動概要 | 助成額 |
特定非営利活動法人いわき環境研究室(福島) | 地域の再生可能エネルギーを活用した環境教育事業の推進 | 140万円 |
株式会社十文字チキンカンパニー(岩手) | 十文字チキンカンパニーバイオマス発電プロジェクト | 60万円 |
特定非営利活動法人みどりの学校(山梨) | 家庭の太陽光発電設備の点検と電気エネルギーの賢い使い方の啓発 | 15万円 |
JAみちのく安達二本松有機農業研究会(福島) | 農業者のための電力事業準備会 | 60万円 |
やまなし木質バイオマス協議会(山梨) | 間伐材を利用した災害時用薪備蓄システムの構築 | 20万円 |
助成合計 19件 1,1730,000円以上