2013年度地域づくり基金の<公募>助成先が決定 日本の農林漁業の発展、持続可能な地域づくりを応援
2014年1月10日
東日本大震災からの復興支援事業、持続可能な地域づくりと農林水産業発展に関する事業、再生可能エネルギーの推進調査・研究活動などに対して資金面で助成するパルシステム連合会「地域づくり基金」の2013年度助成先(公募受付分)が決まりました。
パルシステム生活協同組合連合会(11会員・会員総事業高1,930億10百万円/会員生協の組合員総数137.8万人)では、レインボー・パル基金(2000~2011年度)、震災復興基金(2011~2012年度)といった、これまでの助成の経緯・実績を継承し、2013年7月に新たに1億円を原資として「地域づくり基金」を設立しました。
地域づくり基金は、パルシステム連合会と関係のあるさまざまな団体に対して、東日本大震災からの復興や、持続可能な地域社会づくり(コミュニティの再生)に貢献することを目的に、資金面で助成する制度です。
公募受付分として25団体、950万円を助成
初年度となる2013年度は、(1)東日本大震災からの復興支援事業、(2)持続可能な地域づくりと農林水産業発展に関する事業、(3)再生可能エネルギーの推進調査・研究活動にかかわる活動の3つを対象分野として募集しました。そのうち(2)(3)について公募を行い※、寄せられた申請32件について、地域づくり基金運営委員会(委員長:小泉智恵子・パルシステム茨城理事長)で審査し、25団体、総額950万円の助成を行うことを決めました。
※対象分野(1)東日本大震災からの復興支援事業、については公募でなく、取引先や生産者団体からの「随時申請」としており、委員会で審議のうえ適宜拠出しています。なお2013年12月末までで、総額597万5,350円の助成が決定しています。
東日本大震災からの復興支援事業についてはこちら(PDF123KB)
これにより、全分野合わせた助成総額は15,475,350円(62件)となっています。パルシステム連合会は、今後も震災復興と、持続可能な地域社会づくりを支援していきます。
【関連リンク】
パルシステム「地域づくり基金」設立震災復興と持続可能な地域づくり事業・活動に助成
●2013年度 地域づくり基金 <公募>助成先一覧
持続可能な地域社会づくりと日本の農林水産業発展に関する支援事業
助成決定 17件 総額6,500,000円
申請団体名(所在地) | 活動概要 | 助成額 |
認定NPO法人茨城NPOセンター・コモンズ(茨城) | 外国人の暮らしの見える化と、多文化共生を推進する体制づくり | 45万円 |
NPO法人さんきゅうハウス(東京) | 路上生活者、生活保護受給者など生活困窮者への密着伴走型の支援 | 45万円 |
NPO法人相馬はらがま朝市クラブ(福島) | 原料が規制された相馬市の水産加工業の再生と継続、又、新規名産の開発 | 40万円 |
NPO法人フードバンク山梨(山梨) | フードバンク活動推進を目的とした食庫拡大、及び食品運搬に伴うインフラ整備 | 40万円 |
NPO法人フォレストサイクル元樹(宮城) | 地域材を活用して復興住宅を造る事を起点とした森林保護活動の拡大及び被災地域の活性化(南三陸木の家づくり互助会連携事業) | 50万円 |
NPO法人民間稲作研究所(日本の稲作を守る会)(栃木) | 福島原発放射能汚染地域における除染事業と農業再建の取り組み | 40万円 |
NPO法人よかっぺ茨城(茨城) | ニホンミツバチと協働でチャレンジ!いばらき農と自然の再生で地域おこし事業 | 30万円 |
おだわら森林・林業・木材産業再生協議会(神奈川) | 小田原木っずサロン・おもちゃ製作事業 | 30万円 |
涸沼生態系再生プロジェクト(茨城) | 涸沼生態系再生プロジェクト | 30万円 |
菜の花プロジェクトin甘楽(群馬) | 遊休農地の有効活用・耕作放棄地の再生での6次産業化推進事業 | 40万円 |
農事組合法人森のめぐみ(茨城) | 「原木生しいたけ」の6次産業化による経営基盤の再生 | 40万円 |
(有)くらぶコア(茨城) | 農商工消の都市と農村交流(交流促進) | 30万円 |
(有)やはた会(山梨) | BMW技術・生物活性水の有機果樹栽培への実用 | 25万円 |
ラムズ(宮城) | 「南三陸・山海里の学校(ヤマガッコ)」地域振興と再生 | 45万円 |
(株)すすき牧場(福岡) | 地域における飼料用米と未利用資源の活用による自給飼料確保の取り組み | 40万円 |
(株)白州郷牧場((有)白州森と水の里センター)(山梨) | エコ・フィード開発・導入による飼料自給率向上実験~自給飼料確保の取り組み~ | 30万円 |
(株)百笑一輝 (愛媛) | 地域総合福祉拠点づくり事業…百姓らしい福祉社会の創造を! | 50万円 |
再生可能エネルギーの推進調査・研究活動
助成決定 8件 総額3,000,000円
申請団体名(所在地) | 活動概要 | 助成額 |
NPO法人みどりの学校(山梨) | 家庭に設置された太陽光発電の相談・点検支援事業 | 40万円 |
NPO法人いわき環境研究室(福島) | 地域の再生可能エネルギーを活用した環境教育プログラム開発事業 | 50万円 |
神奈川中央養鶏農業協同組合(神奈川) | バイオガス発電事業を通じた地域活性化 | 30万円 |
やまなしエコネットワーク(山梨) | 家庭部門熱エネルギーの地産地消成立条件の調査研究 | 35万円 |
(株)アーブ(群馬) | 廃食用油によるバイオマス発電システム実証事業 | 35万円 |
(株)十文字チキンカンパニー(岩手) | バイオマス発電プロジェクト | 40万円 |
(株)フレッシュダイレクト(熊本) | 菜種油による再生可能エネルギーの推進事業(パルシステム商品委員会産直菜種油プロジェクト)へ向けた研究、準備 | 30万円 |
(株)米沢郷牧場(山形) | バイオマス発電の取り組み | 40万円 |
助成合計 25件 9,500,000円
以上